Základ přístrojů Medonic tvoří plnoautomatické analyzátory řady CA530 a řady CA620. Výrobky pracují spolehlivě, tiše a uživatelsky přívětivě.

| Parametr | Přesnost | Linearita | Rozsah měření | Jednotky | |
|---|---|---|---|---|---|
| CV | X* | (± 1%) | |||
| WBC | 2.0 | 7.4 | 0.5-80.0 | 0 - 99.9 | 103/µl |
| RBC | 0.85 | 4.52 | 0.5-9.99 | 0 - 12.99 | 106/µl |
| MCV | 0.50 | 89.4 | 55-130 | 15 - 250 | µm3 |
| PLT | 3.3 | 252 | 30-999 | 0 - 1.999 | 103/µl |
| HGB | 0.60 | 13.9 | 0.5 - 55 | 0 - 55 | g/dl |
*Za předpokladu měření 10 normálních čerstvých vzorků, každého 5krát.
| Počet parametrů | Zobrazované parametry |
|---|---|
| 9 | WBC, HGB, RBC, PLT, HCT, MCV, MPV, MCH, MCHC |
| 16 | WBC, HGB, RBC, PLT, HCT, MCV, RDW%, MPV, MCH, MCHC, LYM%, LYM, MID%, MID, GRA%, GRA |
| 20 | WBC, HGB, RBC, PLT, HCT, MCV, MPV, MCH, MCHC, RDW%, RDW, PDW, PCT, LPCR, LYM%, LYM, MID%, MID, GRA%, GRA |

Volitelně mohou být analyzátory Medonic vybaveny modulem pro aspiraci z nejčastěji používaných odběrových zkumavek. Modul obsahuje motorem řízenou jednotku, kde aspirační jehla je myta a sušena mezi jednotlivými vzorky z důvodů zamezení kontaminace. Sofistikované řešení zajišťuje jednoduchost a maximální bezpečnost práce v laboratoři.